![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Välisukse remont | 500 |
| 2 | Siseukse remont | 300 |
| 3 | Ukseluku vahetamine samaväärse vastu | 300 |
| 4 | Ukseluku vahetamine teistsuguse vastu | 300 |
| 5 | Ukseluku paigaldamine uuele uksele | 500 |
| 6 | Aknaklaaside asendamine | 500 |
| 7 | Kardinapuude kinnitamine seinale või lakke | 300 |
| 8 | Rõdupiirdelaua asendamine | 200 |
| 9 | Uksesulguri paigaldamine välisuksele | 500 |
| 10 | Avade lõikamine puitseina | 300 |
| 11 | Avade lõikamine puitpõrandasse | 300 |
| 12 | Avade lõikamine kiviseina | 150 |
| 13 | Avade lõikamine kivipõrandasse | 150 |
| 14 | Uksesilma paigaldus puituksele | 300 |
| 15 | Uksesilma paigaldus rauduksele | 300 |
| 16 | Uste / akende tihendamine 1h | 200 |
| 17 | Puitukse ost koos paigaldamisega tk | 300 |
| 18 | Metallukse ost koos paigaldamisega tk | 500 |
| 19 | Puitakende ost koos paigaldamisega m2 | 300 |
| 20 | Plastakende ost koos paigaldamisega m2 | 300 |
| 21 | Keskküttekatlad eramutele 1h | 150 |
| 22 | Mööbli kokkupanemine 1h | 300 |
| 23 | Vaheseinte ehitamine m2 | 120 |
Kõik hinnad on Eesti kroonides ja sisaldavad käibemaksu 18%
Hinnakiri ei sisalda varuosade ja materjalide maksumust