![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Muru niitmine 1h | 300 |
| 2 | Võsa lõikamine 1h | 300 |
| 3 | Heki pügamine 1h | 300 |
| 4 | Puude lõikamine 1h | 300 |
| 5 | Hoovide korrastamine 1h | 300 |
| 6 | Lumekoristamine (vastavalt eelnevale kokkuleppele) | |
| 7 | Putukate tõrje1h | 200 |
| 8 | Näriliste tõrje 1h | 200 |
Kõik hinnad on Eesti kroonides ja sisaldavad käibemaksu 18%
Hinnakiri ei sisalda varuosade ja materjalide maksumust